Work in Progress
Logbucheintrag Weitere Hektar gezählt und gedrillt
Weitere Hektar gezählt und gedrillt
Hab Jeden Tag mal so ein bisschen weitergemacht, das ist echt eine elendige frickelarbeit aber langsam komm ich dem Ende näher...
Aktuell 343,62 Hektar gedrillt und abgezählt.
Feld Nr. | Hektar | Frucht |
1 | 3,39 | Weizen |
2 | 6,45 | Weizen |
4 | 1,24 | Mais |
6 | 1,92 | Mais |
7 | 4,59 | Raps |
8 | 2 | Weizen |
8,1 | 1,19 | Weizen |
11 | 2,95 | Raps |
16 | 0,89 | Mais |
19 | 5,76 | Weizen |
26 | 2,73 | Mais |
30 | 3,27 | Mais |
32 | 13,37 | Mais |
33 | 3,55 | Raps |
34 | 11,52 | Mais |
35 | 9,08 | Weizen |
36 | 6,41 | Gerste |
37 | 3,47 | Raps |
38 | 2,48 | Weizen |
39 | 1,87 | Mais |
40 | 1,81 | Weizen |
42 | 9,57 | Gerste |
43 | 7,54 | Raps |
55 | 1,96 | Gerste |
57 | 3,53 | Gerste |
59 | 5,62 | Mais |
63 | 13,01 | Weizen |
64 | 7,97 | Mais |
68 | 14,47 | Raps |
75 | 6,23 | Gerste |
80 | 12,26 | weizen |
81 | 23,86 | raps |
82 | 7,68 | raps |
83 | 4,32 | KARTOFFELN |
84 | 11,17 | Gerste |
85 | 3,8 | rüben |
87 | 18,24 | mais |
88 | 62,8 | mais |
94 | 2,73 | KARTOFFELN |
95 | 2,65 | Gerste |
96 | 2,53 | Mais |
111 | 27,53 | Mais |
112 | 4,19 | Gerste |
Saatgut | 145080 |
von
bullgore
6 Kommentare
ich finde es gut das du diese gegend nachbaust, wohne südlich von celle (anderer landkreis), würde aber gern meine eigene map basteln nur bei mir funktioniert MICROdem nicht, vlt. kannst du mir helfen /pn wäre super :) gute arbeit bis jetzt
JO DA MUß ICH lb68 recht geben wenn mann die alle zusammen zählt dan siend das locker über 100hektar
lass bitte auch paar Felder unbearbeitet also noch nicht gesät fänd ich auch mal toll wo man heit noch selber direkt was sähen kann.
Wow das sind aber viele Hecktar
mach weiter so!!!
MFG lb68
hy
auf diese map freue ich mich jetzt schon die ist einfach RIESIG!
schönen dank für die mühe (hektar zählen)
mfg wulfy
Ps.: nur weiter so!