Um Kommentare schreiben zu können musst du dich einloggen. Du kannst dich auch kostenlos registrieren, falls du noch keinen Account hast - dauert nur eine Minute.
Ich habe die Grasballen an die vorgesehene stelle gebracht und es wurde mir auch entsprechend angezeigt. Hast du bei den Missionen etwas verändert? Eine andere Mission(Ernten und abfahren) hat wunderbar geklappt . Da habe ich sogar extra geld für das restliche Getreide bekommen.
2018-12-21 12:07 Error: Failed to open xml file 'C:/Users/tthie/Documents/My Games/FarmingSimulator2019/mods/rapid600S/rapid600S.xml'.
2018-12-21 12:07 Error (C:/Users/tthie/Documents/My Games/FarmingSimulator2019/mods/rapid600S/rapid600S.xml): No storeData found. StoreItem will be ignored! Lösche mal das aus dein mod Ordner. LG
Hallo
Ich bin begeistert vor der Map habe sie auch schon im LS 17 sehr gern gespielt.
Kann es denn sein, dass bei den Missionen etwas nicht stimmt? Ich habe die Mäh- Mission Feld 3 gemacht und alles erledigt, der Missionsfprtschritt steht aber erst bei 70%.
Ist das absicht oder habe ich etwas falsch gemacht?
mir iss da was aufgefallen.weiss nur nicht,ob das nur mir so geht.
Also
ich habe die felder 1 und 2 bearbeitet..also gekalkt,gegrubbert,und angefangen zu säen,aber ich war kaum fertig mit säen,wuchs auch schon das Unkraut.Ist das so bewusst eingestellt,oder ist das eh Fehler vom Spiel?
weil auf der Felsbrunn,kam bzw wuchs das Unkraut erst ziemlich spät.
lg
Danke! Danke! Danke!
Für das Update !
was mir noch auffällt ist wenn der rote Zug fährt gehen zwar die Schranken runter jedoch blinkt die Warnläuchte nicht.
Beim gelben Zug funktioniert es!
Ich würde noch die Schranken näher an die Schienen setzten, allerdiengs dort wo eine andere Straße kreuzt zb auf der Straße vom Shop zum Bauernhof.
Achja ich wollte den Bauernhof ändern und hab fast alles Verkauft um ihn neu aufzubauen bzw ändern, jetzt kann ich auf der Wiese nichts mehr bauen trodz neuem Patch mit Baufunktion!
mfg Viper
Super Karte, die gefällt mit sehr gut. Danke
Nur ein kleines Problem und zwar am Feld 6 wenn man über die Bahnschranke fährt ist ein unsichtbares Hinderniss. Da wird man auf die linke Strassenseite gedrückt und fähr in den Gegenverkehr. Ich kenne mich mit den Giants Editor leider nicht so gut aus um den Grund hierfür zu finden.
Mach weiter so! Danke
Es ist eine schöne karte man sieht das du dir wircklich mühe gegeben hast.
Hier und da sind Kleinigkeiten die man noch verbessern könnte wie z.b die Berge im Hintergrund da solltest du dir noch was überlegen aber ansonsten top map
Also die Karte gefällt mir von Update zu Update immer besser.
Finde es auch gut das du die Fehler,die dir zugsendet werden,gleich ausmerzen tust.
Weiter so.
Hi erst mega Lob für die Karte echt hammer , aber es gibt paar in der Luft schwebende Objekte und was ich fragen wollte ist es so gewollt das Feld 9,10 und 6 sehr hügelig sind sprich keine flachen Felder machnmal haben die Drescher problem den hügel zu befahren im Helfer Modus .Sonst echt mega Map hoffe konnte helfen zwecks Fehlerbemerkung .grüße und weiter so
Hallo,
war schon LS 17 trau gewesen bei Halbinsel Light, Du hattes immer gute Iden.
Nun sehe ich das Du auch schon bei LS19 aktiv bist, freue mich.
Lade gerade die V1,4 herunter und freue mich wiedersie zu Spielen.
Weiss sind est im Anfang bei LS 19, aber ich weiss das Du es immer was hin bekommst, um Spieler zu begeisten.
Sage Danke und freue mich nun das Spiel zu Starten.
Hallo BauerTimpeltu,
Erst maaaaal ;) schöne Map. Mir ist aufgefallen, das bei Aufträge ( Bring Ware von A nach B ) keine Ware zum abholen da ist.
Verwende V1.4
Gruss
Phil68
70 Kommentare
Muss man ein neuen spielstand anfangen?
Ich habe die Grasballen an die vorgesehene stelle gebracht und es wurde mir auch entsprechend angezeigt. Hast du bei den Missionen etwas verändert? Eine andere Mission(Ernten und abfahren) hat wunderbar geklappt . Da habe ich sogar extra geld für das restliche Getreide bekommen.
Mahlzeit,
du sag mal,hab gerade versucht die map zu starten,aber mein spiel ist abgestürzt.
hab mal den logeintrag eingefügt.
Farming Simulator 19 (Steam)
Version: 1.2.0.1 b3262
Available Languages: en de jp pl cz fr es ru it pt hu nl cs ct br tr ro kr
Language: de
Time: 2018-12-21 12:06:59
dataS2/character/humans/characterAnimation.i3d (126.21 ms)
dataS2/character/humans/pedestrians/pedestrianAnimation.i3d (59.11 ms)
Load mod: Agrar_Halbinsel_19 (Version: 1.5.0.0) (Hash: 0ee6acb412b97d9c9ba66626a515e87a)
Load mod: FS19_BD_Modding_Hallen_Pack (Version: 1.0) (Hash: a18a01798dafab6bf671518fcca08860)
Load mod: FS19_BD_Modding_Lightpack (Version: 1.0) (Hash: f57fbb6aa9aff6c3641ae277bdb434bb)
Load mod: FS19_Bettingen_TW (Version: 1.0.1.0) (Hash: 7fd7e9bd5f69622de285825ea691779c)
Load mod: FS19_FarmSilo (Version: 1.1.1) (Hash: 667532c585fb3e56657f81fa59a4619b)
Load mod: FS19_Felsbrunn_Edit_By_MC (Version: 1.1) (Hash: ae670afeed9dd9a0712dfcf189584ff4)
Load mod: FS19_Fillstations (Version: 1.2) (Hash: 808302d8b5cb66543cb55d94e5fa5dc6)
Load mod: FS19_Fillstations2 (Version: 1.2) (Hash: c3a8b953fdd73bc0d933d05fcdf0ee26)
Load mod: FS19_flieglDPW180 (Version: 1.0.0.0) (Hash: c2ee1494f904ab178a79ce022b3a0645)
Load mod: FS19_MultiFarmSiloLarge (Version: 1.1) (Hash: 9e070689887e48a20676ce27c9534c51)
Load mod: FS19_TankStation (Version: 1.0) (Hash: b250a0797090b6ccd9f1345db3ced5b2)
Load mod: FS19_Waterstation (Version: 1.1) (Hash: 870c65d7505eba981fc4775015aa2de3)
Load mod: rapid600S (Version: 1.0.0.0) (Hash: fa6eef639b03d217fdca28053289fef6)
Load mod: VehicleFruitHud (Version: 0.45 Beta) (Hash: e4540158526813fa6256b8b46f377096)
Load mod: VehicleInspector (Version: 1.47 Beta) (Hash: daa2b0cad41fb73c1a7e588a154219cd)
2018-12-21 12:07 Warning (performance): Texture C:/Users/tthie/Documents/My Games/FarmingSimulator2019/mods/FS19_TankStation/store_dieselTank.png raw format.
2018-12-21 12:07 Error: Can't load resource 'C:/Users/tthie/Documents/My Games/FarmingSimulator2019/mods/rapid600S/icon_rapid600S.png'.
2018-12-21 12:07 Loaded specializations
2018-12-21 12:07 Loaded vehicle types
2018-12-21 12:07 Loaded placeable types
2018-12-21 12:07 Register configuration 'baseColor'
2018-12-21 12:07 Register configuration 'design'
2018-12-21 12:07 Register configuration 'designColor'
2018-12-21 12:07 Register configuration 'vehicleType'
2018-12-21 12:07 Register workAreaType 'RIDGEMARKER'
2018-12-21 12:07 Register configuration 'attacherJoint'
2018-12-21 12:07 Register workAreaType 'WEEDER'
2018-12-21 12:07 Register workAreaType 'PLOW'
2018-12-21 12:07 Register workAreaType 'DEFAULT'
2018-12-21 12:07 Register workAreaType 'AUXILIARY'
2018-12-21 12:07 Register configuration 'motor'
2018-12-21 12:07 Register configuration 'frontloader'
2018-12-21 12:07 Register workAreaType 'FORAGEWAGON'
2018-12-21 12:07 Register configuration 'baseMaterial'
2018-12-21 12:07 Register configuration 'designMaterial'
2018-12-21 12:07 Register configuration 'wrappingColor'
2018-12-21 12:07 Register configuration 'powerTakeOff'
2018-12-21 12:07 Register configuration 'trailer'
2018-12-21 12:07 Register workAreaType 'COMBINECHOPPER'
2018-12-21 12:07 Register workAreaType 'COMBINESWATH'
2018-12-21 12:07 Register workAreaType 'FRUITPREPARER'
2018-12-21 12:07 Register workAreaType 'BALER'
2018-12-21 12:07 Register configuration 'tensionBelts'
2018-12-21 12:07 Register workAreaType 'MOWER'
2018-12-21 12:07 Register workAreaType 'CULTIVATOR'
2018-12-21 12:07 Register workAreaType 'SPRAYER'
2018-12-21 12:07 Register configuration 'wheel'
2018-12-21 12:07 Register configuration 'rimColor'
2018-12-21 12:07 Register configuration 'pipe'
2018-12-21 12:07 Register workAreaType 'SOWINGMACHINE'
2018-12-21 12:07 Register workAreaType 'CUTTER'
2018-12-21 12:07 Register workAreaType 'WINDROWER'
2018-12-21 12:07 Register configuration 'inputAttacherJoint'
2018-12-21 12:07 Register workAreaType 'TEDDER'
2018-12-21 12:07 Register workAreaType 'ROLLER'
2018-12-21 12:07 Register configuration 'cover'
2018-12-21 12:07 Register configuration 'folding'
2018-12-21 12:07 Register configuration 'fillUnit'
2018-12-21 12:07 Register configuration 'buyableBaleAmount'
2018-12-21 12:07 Register configuration 'fillVolume'
2018-12-21 12:07 Error: Failed to open xml file 'C:/Users/tthie/Documents/My Games/FarmingSimulator2019/mods/rapid600S/rapid600S.xml'.
2018-12-21 12:07 Error (C:/Users/tthie/Documents/My Games/FarmingSimulator2019/mods/rapid600S/rapid600S.xml): No storeData found. StoreItem will be ignored!
2018-12-21 12:07 Error: Failed to request recommended mods, HTTP error code 0
2018-12-21 12:07 data/shared/connectionHoses/hoses.i3d (35.66 ms)
2018-12-21 12:07 data/shared/connectionHoses/connectors.i3d (7.03 ms)
2018-12-21 12:07 data/shared/connectionHoses/hoseMaterialHolder.i3d (1.31 ms)
2018-12-21 12:07 data/sky/sky.i3d (0.75 ms)
2018-12-21 12:07 data/sky/rain.i3d (1.07 ms)
2018-12-21 12:07 Error: Failed to open xml file 'C:/Users/tthie/Documents/My Games/FarmingSimulator2019/mods/Agrar_Halbinsel_19/maps/models/models/models/addon/models/Neues/VerkehrszeichenPaketV4/buildingShaderUS.xml'.
2018-12-21 12:07 Warning (performance): Raw audio format C:/Users/tthie/Documents/My Games/FarmingSimulator2019/mods/Agrar_Halbinsel_19/maps/models/models/models/addon/models/sounds/sewerWaterFlow.wav.
2018-12-21 12:07 C:/Users/tthie/Documents/My Games/FarmingSimulator2019/mods/Agrar_Halbinsel_19/maps/mapDE.i3d (7064.26 ms)
2018-12-21 12:07 data/foliage/wheat.i3d (8.18 ms)
2018-12-21 12:07 data/foliage/grassDense.i3d (1.96 ms)
2018-12-21 12:07 data/foliage/canola.i3d (4.99 ms)
2018-12-21 12:07 data/foliage/barley.i3d (2.76 ms)
2018-12-21 12:07 data/foliage/maize.i3d (10.13 ms)
2018-12-21 12:07 data/foliage/decoFoliage.i3d (28.62 ms)
2018-12-21 12:07 data/foliage/potato.i3d (6.39 ms)
2018-12-21 12:07 data/foliage/potatoHaulm.i3d (0.95 ms)
2018-12-21 12:07 data/foliage/sugarbeet.i3d (3.17 ms)
2018-12-21 12:07 data/foliage/sugarbeetHaulm.i3d (0.70 ms)
2018-12-21 12:07 data/foliage/sunflower.i3d (10.73 ms)
2018-12-21 12:07 data/foliage/soybean.i3d (4.91 ms)
2018-12-21 12:07 data/foliage/oilseedRadish.i3d (1.11 ms)
2018-12-21 12:07 data/foliage/poplar.i3d (9.73 ms)
2018-12-21 12:07 data/foliage/bush01.i3d (23.21 ms)
2018-12-21 12:07 Info: transform group 'bush01' has elements very far out from the cell edge (29.61% expansion)
2018-12-21 12:07 data/foliage/oat.i3d (5.74 ms)
2018-12-21 12:07 data/foliage/sugarCane.i3d (10.27 ms)
2018-12-21 12:07 data/foliage/sugarCaneHaulm.i3d (0.68 ms)
2018-12-21 12:07 data/foliage/cotton.i3d (6.05 ms)
2018-12-21 12:07 data/foliage/weed.i3d (7.29 ms)
2018-12-21 12:07 ---loading VehicleFruit Hud v0.45 Beta (by HappyLooser)---
2018-12-21 12:07 ---loading VehicleInspector v1.47 Beta (by HappyLooser)---
2018-12-21 12:07 Disabled withering
2018-12-21 12:07 Warning: Farmland-Ids not set for all pixel in farmland-infoLayer!
2018-12-21 12:07 data/vehicles/johnDeere/series6R/series6R.i3d (179.99 ms)
2018-12-21 12:07 data/store/ui/shop.i3d (45.21 ms)
2018-12-21 12:07 data/shared/assets/starfire.i3d (3.05 ms)
2018-12-21 12:07 data/shared/materialHolders/glowEffectMaterialHolder.i3d (0.66 ms)
2018-12-21 12:07 data/store/ui/cube.i3d (0.40 ms)
2018-12-21 12:07 data/shared/wheels/hubs/hubs.i3d (26.89 ms)
2018-12-21 12:07 data/store/ui/sphere.i3d (1.18 ms)
2018-12-21 12:07 data/particleSystems/shared/wheelEmitterShape.i3d (0.50 ms)
2018-12-21 12:07 data/shared/wheels/trelleborg/TM900/R30_TM900.i3d (4.67 ms)
2018-12-21 12:07 data/shared/wheels/rims/rim001.i3d (2.75 ms)
2018-12-21 12:07 data/shared/wheels/trelleborg/TM900/R38_TM900.i3d (2.73 ms)
2018-12-21 12:07 data/shared/wheels/weights/weight003.i3d (2.36 ms)
2018-12-21 12:07 data/particleSystems/shared/exhaust.i3d (0.85 ms)
2018-12-21 12:07 data/shared/assets/beaconLights/lizard/beaconLight07.i3d (1.52 ms)
2018-12-21 12:07 data/shared/assets/upperLinks/walterscheid03.i3d (2.41 ms)
2018-12-21 12:07 data/shared/assets/toolbar.i3d (1.10 ms)
2018-12-21 12:07 data/shared/assets/upperLinks/johnDeereUpperlink.i3d (1.46 ms)
2018-12-21 12:07 data/vehicles/agromasz/agromaszPOH5/agromaszPOH5.i3d (27.86 ms)
2018-12-21 12:07 data/shared/wheels/hubs/hubSmall01.i3d (1.17 ms)
2018-12-21 12:07 data/shared/wheels/trelleborg/AW305/R12_AW305.i3d (6.26 ms)
2018-12-21 12:07 data/vehicles/agromasz/btc50h/btc50h.i3d (56.56 ms)
2018-12-21 12:07 data/shared/wheels/trelleborg/AW305/R17_AW305.i3d (0.76 ms)
2018-12-21 12:07 data/shared/wheels/trelleborg/AW305/R15_3_AW305.i3d (0.64 ms)
2018-12-21 12:07 data/shared/assets/reflectors/lizard/redTriangle_01.i3d (1.23 ms)
2018-12-21 12:07 data/shared/assets/reflectors/lizard/redRectangle_01.i3d (0.31 ms)
2018-12-21 12:07 data/vehicles/hardi/mega2200/mega2200.i3d (62.05 ms)
2018-12-21 12:07 data/shared/assets/lights/lizard/rear3ChamberLight_03.i3d (1.30 ms)
2018-12-21 12:07 data/shared/assets/reflectors/lizard/redRound_01.i3d (0.31 ms)
2018-12-21 12:07 data/shared/assets/reflectors/lizard/bigTriangle.i3d (1.06 ms)
2018-12-21 12:07 data/shared/assets/powerTakeOffs/walterscheidW.i3d (2.25 ms)
2018-12-21 12:07 data/vehicles/bredal/K105/k105.i3d (82.95 ms)
2018-12-21 12:07 data/shared/assets/wheelChocks/wheelChockSupport01.i3d (1.10 ms)
2018-12-21 12:07 data/shared/assets/wheelChocks/wheelChock01.i3d (1.07 ms)
2018-12-21 12:07 data/shared/wheels/trelleborg/T404/R30_5_T404.i3d (7.95 ms)
2018-12-21 12:07 data/shared/assets/reflectors/lizard/yellowRectangle_01.i3d (0.32 ms)
2018-12-21 12:07 data/shared/assets/lights/lizard/rearLightOvalOrange_01.i3d (1.20 ms)
2018-12-21 12:07 data/shared/assets/lights/lizard/rearLightOvalWhite_01.i3d (0.42 ms)
2018-12-21 12:07 data/vehicles/krampe/bandit750/bandit750.i3d (18.71 ms)
2018-12-21 12:07 data/shared/wheels/michelin/cargoXBib/R26_5_radial.i3d (5.33 ms)
2018-12-21 12:07 data/shared/assets/lights/lizard/sideMarker_04White.i3d (1.00 ms)
2018-12-21 12:07 data/shared/assets/lights/lizard/sideMarker_04.i3d (1.16 ms)
2018-12-21 12:07 data/shared/assets/lights/lizard/rearPlateNumberLight_01.i3d (1.02 ms)
2018-12-21 12:07 data/shared/assets/lights/lizard/rear5ChamberLight_01.i3d (2.15 ms)
2018-12-21 12:07 data/shared/assets/reflectors/lizard/redTriangle_02.i3d (0.41 ms)
2018-12-21 12:07 data/vehicles/johnDeere/pickUp1150/pickUp1150.i3d (5.96 ms)
2018-12-21 12:07 data/vehicles/johnDeere/weightSetBall.i3d (1.41 ms)
2018-12-21 12:07 data/vehicles/rostselmash/161/161.i3d (72.88 ms)
2018-12-21 12:07 data/shared/assets/extinguisher.i3d (2.08 ms)
2018-12-21 12:07 data/shared/wheels/trelleborg/TM2000/R32_TM2000.i3d (9.13 ms)
2018-12-21 12:07 data/shared/wheels/trelleborg/TH400/R24_TH400.i3d (8.44 ms)
2018-12-21 12:07 data/shared/assets/beaconLights/lizard/beaconLight02.i3d (1.28 ms)
2018-12-21 12:07 data/vehicles/rostselmash/rsmDS900/rsmDS900.i3d (59.23 ms)
2018-12-21 12:07 data/shared/wheels/trelleborg/T510/R08_T510.i3d (1.69 ms)
2018-12-21 12:07 data/shared/assets/lights/lizard/rear3ChamberLight_01.i3d (1.31 ms)
2018-12-21 12:07 data/vehicles/lizard/pickup2014/pickup2014.i3d (37.23 ms)
2018-12-21 12:07 data/vehicles/johnDeere/series8RT/series8RT.i3d (146.08 ms)
2018-12-21 12:07 data/shared/wheels/crawlers/johnDeere/8RT/8RT.i3d (17.18 ms)
2018-12-21 12:07 data/shared/assets/upperLinks/johnDeere8RTUpperlink.i3d (1.19 ms)
2018-12-21 12:07 data/vehicles/horsch/pronto9DC/pronto9DC.i3d (60.55 ms)
2018-12-21 12:07 data/shared/wheels/lizard/implement/R16.i3d (4.02 ms)
2018-12-21 12:07 data/shared/assets/lights/lizard/rear2ChamberLight_03.i3d (1.28 ms)
2018-12-21 12:07 data/shared/assets/lights/lizard/frontLightCone_01.i3d (1.31 ms)
2018-12-21 12:07 data/shared/assets/reflectors/lizard/yellowRound_03.i3d (0.31 ms)
2018-12-21 12:07 data/vehicles/wilsonTrailer/pacesetter/pacesetter.i3d (38.24 ms)
2018-12-21 12:07 data/shared/wheels/lizard/truck/_11R24_5.i3d (1.79 ms)
2018-12-21 12:07 data/shared/wheels/hubs/hubTrucks.i3d (10.03 ms)
2018-12-21 12:07 data/shared/assets/lights/lizard/rearLightCircleOrange_01.i3d (1.24 ms)
2018-12-21 12:07 data/shared/assets/lights/lizard/rearLightCircleRed_01.i3d (0.48 ms)
2018-12-21 12:07 data/shared/assets/lights/lizard/rearLightOvalRed_01.i3d (0.48 ms)
2018-12-21 12:07 data/vehicles/lizard/truckL/truckL.i3d (73.65 ms)
2018-12-21 12:07 data/shared/wheels/lizard/implement/R22_5_DS.i3d (1.28 ms)
2018-12-21 12:07 data/placeables/mapDE/farmBuildings/farmBarn.i3d (21.45 ms)
2018-12-21 12:07 data/placeables/mapDE/farmBuildings/farmHousePreplaced.i3d (62.64 ms)
2018-12-21 12:07 data/placeables/farmSilos/farmSiloLarge.i3d (12.19 ms)
2018-12-21 12:07 data/placeables/mapDE/waterFillTriggers/waterFillTriggers.i3d (0.40 ms)
2018-12-21 12:07 C:/Users/tthie/Documents/My Games/FarmingSimulator2019/mods/FS19_Fillstations/waterTank_herbicide.i3d (136.47 ms)
2018-12-21 12:07 C:/Users/tthie/Documents/My Games/FarmingSimulator2019/mods/FS19_Fillstations/waterTank_fertilizer.i3d (32.78 ms)
2018-12-21 12:07 data/placeables/animalHusbandry/husbandryPigLarge.i3d (46.37 ms)
2018-12-21 12:07 C:/Users/tthie/Documents/My Games/FarmingSimulator2019/mods/FS19_Fillstations/waterTank_seeds.i3d (34.04 ms)
2018-12-21 12:07 data/placeables/doghouse/doghouse.i3d (2.39 ms)
2018-12-21 12:07 data/objects/dogBall/dogBall.i3d (0.84 ms)
2018-12-21 12:07 data/placeables/animalHusbandry/husbandryChickenSmall.i3d (4.13 ms)
2018-12-21 12:07 C:/Users/tthie/Documents/My Games/FarmingSimulator2019/mods/FS19_TankStation/hofTank.i3d (38.65 ms)
2018-12-21 12:07 data/placeables/workshop/workshop.i3d (2.13 ms)
2018-12-21 12:07 data/placeables/farmSilos/siloExtension.i3d (1.30 ms)
2018-12-21 12:07 data/placeables/limeStation/limeStation.i3d (2.29 ms)
2018-12-21 12:07 data/placeables/animalHusbandry/husbandrySheepLarge.i3d (7.87 ms)
2018-12-21 12:07 data/placeables/animalHusbandry/husbandryHorseLarge.i3d (3.47 ms)
2018-12-21 12:07 C:/Users/tthie/Documents/My Games/FarmingSimulator2019/mods/FS19_Fillstations/waterTank_liquidfertilizer.i3d (33.27 ms)
2018-12-21 12:07 data/placeables/bunkerSilo/bunkerSiloMediumDouble.i3d (2.52 ms)
2018-12-21 12:07 data/placeables/animalHusbandry/husbandryCowLarge.i3d (17.22 ms)
2018-12-21 12:07 C:/Users/tthie/Documents/My Games/FarmingSimulator2019/mods/Agrar_Halbinsel_19/placeables/sellingStationGeneric/sellingStationGeneric.i3d (0.21 ms)
2018-12-21 12:07 data/placeables/mapDE/gasStation/gasStation.i3d (0.32 ms)
2018-12-21 12:07 data/placeables/mapDE/sellingStationBales/sellingStationBales.i3d (0.35 ms)
2018-12-21 12:07 data/placeables/mapDE/bga/bga.i3d (2.03 ms)
2018-12-21 12:07 data/placeables/mapDE/sellingStationVehicles/sellingStationVehicles.i3d (0.35 ms)
2018-12-21 12:07 data/placeables/mapDE/sellingStationWood/sellingStationWood.i3d (0.48 ms)
2018-12-21 12:07 data/placeables/mapDE/sellingStationWoodChips/sellingStationWoodChips.i3d (1.50 ms)
2018-12-21 12:07 data/placeables/mapDE/sellingStationWool/sellingStationWool.i3d (0.30 ms)
2018-12-21 12:07 data/placeables/mapDE/sellingStationGeneric/sellingStationGeneric.i3d (0.57 ms)
2018-12-21 12:07 data/placeables/mapDE/grainElevatorEast/grainElevatorEast.i3d (1.45 ms)
2018-12-21 12:07 data/placeables/mapDE/trainStationMill/trainStationMill.i3d (1.05 ms)
2018-12-21 12:07 C:/Users/tthie/Documents/My Games/FarmingSimulator2019/mods/Agrar_Halbinsel_19/placeables/grainSiloRailroad01/grainSiloRailroad01.i3d (0.92 ms)
2018-12-21 12:07 C:/Users/tthie/Documents/My Games/FarmingSimulator2019/mods/Agrar_Halbinsel_19/placeables/grainSiloRailroad02/grainSiloRailroad02.i3d (0.67 ms)
2018-12-21 12:07 C:/Users/tthie/Documents/My Games/FarmingSimulator2019/mods/Agrar_Halbinsel_19/placeables/grainSiloRailroad01/transportHub.i3d (0.73 ms)
2018-12-21 12:07 C:/Users/tthie/Documents/My Games/FarmingSimulator2019/mods/Agrar_Halbinsel_19/placeables/trainSystem/train01.i3d (6.87 ms)
2018-12-21 12:07 C:/Users/tthie/Documents/My Games/FarmingSimulator2019/mods/Agrar_Halbinsel_19/placeables/trainSystem/train02.i3d (2.29 ms)
2018-12-21 12:07 data/vehicles/train/locomotive01/locomotive01.i3d (62.22 ms)
2018-12-21 12:07 data/vehicles/train/wagonGrain/wagonGrain.i3d (48.61 ms)
moin moin ,
habe bei der dedi version 1.5 22 fehler auf dem server,is das normal ?
mfg
hollehb
spielt die map jemand auf dem dedi ?
der DL von Version v1.5 geht leider nicht!
Hallo
Ich bin begeistert vor der Map habe sie auch schon im LS 17 sehr gern gespielt.
Kann es denn sein, dass bei den Missionen etwas nicht stimmt? Ich habe die Mäh- Mission Feld 3 gemacht und alles erledigt, der Missionsfprtschritt steht aber erst bei 70%.
Ist das absicht oder habe ich etwas falsch gemacht?
Lieber Grüsse
Der Camper
moin moin
mir iss da was aufgefallen.weiss nur nicht,ob das nur mir so geht.
Also
ich habe die felder 1 und 2 bearbeitet..also gekalkt,gegrubbert,und angefangen zu säen,aber ich war kaum fertig mit säen,wuchs auch schon das Unkraut.Ist das so bewusst eingestellt,oder ist das eh Fehler vom Spiel?
weil auf der Felsbrunn,kam bzw wuchs das Unkraut erst ziemlich spät.
lg
Danke! Danke! Danke!
Für das Update !
was mir noch auffällt ist wenn der rote Zug fährt gehen zwar die Schranken runter jedoch blinkt die Warnläuchte nicht.
Beim gelben Zug funktioniert es!
Ich würde noch die Schranken näher an die Schienen setzten, allerdiengs dort wo eine andere Straße kreuzt zb auf der Straße vom Shop zum Bauernhof.
Achja ich wollte den Bauernhof ändern und hab fast alles Verkauft um ihn neu aufzubauen bzw ändern, jetzt kann ich auf der Wiese nichts mehr bauen trodz neuem Patch mit Baufunktion!
mfg Viper
Super Karte, die gefällt mit sehr gut. Danke
Nur ein kleines Problem und zwar am Feld 6 wenn man über die Bahnschranke fährt ist ein unsichtbares Hinderniss. Da wird man auf die linke Strassenseite gedrückt und fähr in den Gegenverkehr. Ich kenne mich mit den Giants Editor leider nicht so gut aus um den Grund hierfür zu finden.
Mach weiter so! Danke
moin moin schöne map,hab gesehen das bäume schweben,also erledigt.LOL
wollte ich anmerken.ich zieh die map mal auf meinen server mal schauen.
mfg.
hollehb
Danke für die tolle Map
Danke für diese Map. Super Arbeit. Gefällt mir.
Hallo das ist eine Super karte .
Es ist eine schöne karte man sieht das du dir wircklich mühe gegeben hast.
Hier und da sind Kleinigkeiten die man noch verbessern könnte wie z.b die Berge im Hintergrund da solltest du dir noch was überlegen aber ansonsten top map
Moin Moin
Also die Karte gefällt mir von Update zu Update immer besser.
Finde es auch gut das du die Fehler,die dir zugsendet werden,gleich ausmerzen tust.
Weiter so.
lg
die karte ist cool was noch cool wäre ist eine futter mischstation b.z.w ein silage silo das wäre top aber sonst 10 von 10 sternen mach weiter so
Hi erst mega Lob für die Karte echt hammer , aber es gibt paar in der Luft schwebende Objekte und was ich fragen wollte ist es so gewollt das Feld 9,10 und 6 sehr hügelig sind sprich keine flachen Felder machnmal haben die Drescher problem den hügel zu befahren im Helfer Modus .Sonst echt mega Map hoffe konnte helfen zwecks Fehlerbemerkung .grüße und weiter so
ich habe mal 8 Bilder hochgeladen wo man sehen kann wo noch ein paar Sachen korrigiert werden müssen
aber sonst ist die map sehr gut und gefällt mir auch sehr immer weiter so =)
Hallo,
war schon LS 17 trau gewesen bei Halbinsel Light, Du hattes immer gute Iden.
Nun sehe ich das Du auch schon bei LS19 aktiv bist, freue mich.
Lade gerade die V1,4 herunter und freue mich wiedersie zu Spielen.
Weiss sind est im Anfang bei LS 19, aber ich weiss das Du es immer was hin bekommst, um Spieler zu begeisten.
Sage Danke und freue mich nun das Spiel zu Starten.
LG Fleckirot
Hallo BauerTimpeltu,
Erst maaaaal ;) schöne Map. Mir ist aufgefallen, das bei Aufträge ( Bring Ware von A nach B ) keine Ware zum abholen da ist.
Verwende V1.4
Gruss
Phil68