Work in Progress
Logbucheintrag Weitere Hektar gezählt und gedrillt, aktuell 605,11 Hektar
Weitere Hektar gezählt und gedrillt, aktuell 605,11 Hektar
Und wieder ein Stück geschafft... Sollte bald geschafft sein. Aktuell 605,11 Hektar.
Feld Nr | Hektar | Frucht |
1 | 3,39 | Weizen |
2 | 6,45 | Weizen |
3 | ||
4 | 1,24 | Mais |
5 | ||
6 | 1,92 | Mais |
7 | 4,59 | Raps |
8 | 2 | Weizen |
8,1 | 1,19 | Weizen |
9 | ||
10 | ||
11 | 2,95 | |
12 | ||
13 | ||
14 | 2,32 | Raps |
15 | 2,22 | Mais |
16 | 0,89 | Mais |
17 | ||
18 | ||
19 | 6,12 | Weizen |
20 | ||
21 | 2,06 | Gerste |
22 | 2,75 | Raps |
23 | ||
24 | 2,09 | Gerste |
25 | 1,76 | Mais |
26 | 2,73 | Mais |
27 | ||
28 | ? | Grass |
29 | 4,95 | Mais |
30 | 3,27 | Mais |
31 | 4,62 | Raps |
32 | 13,55 | Mais |
32,1 | 0,54 | Raps |
33 | 3,55 | Raps |
33,1 | 3,08 | Gerste |
34 | 11,52 | Mais |
35 | 9,08 | Weizen |
36 | 6,41 | Gerste |
37 | 3,47 | Raps |
38 | 2,48 | Weizen |
39 | 1,87 | Mais |
40 | 1,81 | Weizen |
41 | ? | wiese |
42 | 9,57 | Gerste |
43 | 7,54 | Raps |
44 | 4,29 | Mais |
45 | 1,44 | Weizen |
45,1 | 3,24 | Weizen |
46 | 3,16 | Gerste |
47 | 2,05 | Mais |
48 | 4,29 | Mais |
49 | 4,8 | Gerste |
50 | 2,74 | Mais |
51 | 2,53 | Raps |
52 | 2,56 | Weizen |
53 | ||
54 | 1,09 | Gerste |
54,1 | 0,33 | Raps |
55 | 1,96 | Gerste |
56 | 1,88 | Raps |
57 | 3,53 | Gerste |
58 | ||
59 | 5,62 | Mais |
60 | ||
61 | ||
62 | ||
63 | 13,01 | Weizen |
64 | 7,97 | Mais |
65 | ||
66 | ||
67 | ||
68 | 14,47 | Raps |
69 | ||
70 | 18,54 | Grass |
71 | 7,71 | Mais |
72 | 4,63 | Raps |
73 | 3,78 | Gerste |
74 | 5,72 | Raps |
75 | 6,23 | Gerste |
76 | 17,85 | Weizen |
77 | 8,45 | Gerste |
78 | 10,85 | Mais |
79 | 16,61 | Weizen |
80 | 12,26 | weizen |
81 | 23,86 | raps |
82 | 7,68 | raps |
83 | 4,32 | KARTOFFELN |
84 | 11,17 | Gerste |
85 | 3,8 | rüben |
86 | 11,54 | Gerste |
87 | 18,24 | mais |
88 | 62,8 | mais |
89 | 11,51 | Raps |
90 | ||
91 | 8,48 | Weizen |
92 | 13,54 | Gerste |
93 | ||
94 | 2,73 | KARTOFFELN |
94,1 | 18,94 | Mais |
95 | 2,65 | Gerste |
96 | 2,53 | Mais |
97 | ||
98 | 3,04 | Grass |
99 | 2,69 | Gerste |
99,1 | 1,07 | Weizen |
99,2 | 0,87 | Mais |
100 | 4,17 | Raps |
101 | 1,87 | Mais |
102 | 5,42 | Weizen |
103 | 2,8 | Mais |
104 | 4,08 | Raps |
105 | 2,64 | Gerste |
106 | 3,67 | Raps |
107 | 4,38 | Gerste |
108 | 1,87 | Weizen |
109 | 0,45 | Grass |
110 | 2,47 | Grass |
110,1 | 0,54 | Grass |
111 | 27,53 | Mais |
112 | 4,19 | Gerste |
von
bullgore
3 Kommentare
sorry Rüben sind schon drauf habe ich völlig verpennt,
hoffentlich kommt sie bald
Wie nur Kartoffeln zu Standart Rüben Karotten sonnenblumen wären nicht schlecht wenn sie dazu Kämmen
du und deine Helfer ihr habt meinen vollen Respekt so etwas auf die beine zustellen und dann auch noch bist zu ende durchziehen RESPEKT
hoffe sie wird bald zum dl kommen