Work in Progress
Logbucheintrag Weitere Hektar gezählt und gedrillt, aktuell 539,07 Hektar
Weitere Hektar gezählt und gedrillt, aktuell 539,07 Hektar
Und wieder ein paar Hektar gedrillt. Es will und will nicht enden ;)
Gesamt 539,07
Feld Nr | Hektar | Frucht |
1 | 3,39 | Weizen |
2 | 6,45 | Weizen |
4 | 1,24 | Mais |
6 | 1,92 | Mais |
7 | 4,59 | Raps |
8 | 2 | Weizen |
8,1 | 1,19 | Weizen |
11 | 2,95 | |
16 | 0,89 | Mais |
19 | 5,76 | Weizen |
26 | 2,73 | Mais |
30 | 3,27 | Mais |
32 | 13,37 | Mais |
33 | 3,55 | Raps |
34 | 11,52 | Mais |
35 | 9,08 | Weizen |
36 | 6,41 | Gerste |
37 | 3,47 | Raps |
38 | 2,48 | Weizen |
39 | 1,87 | Mais |
40 | 1,81 | Weizen |
42 | 9,57 | Gerste |
43 | 7,54 | Raps |
45 | 1,44 | Weizen |
45,1 | 3,24 | Weizen |
46 | 3,16 | Gerste |
47 | 2,05 | Mais |
48 | 4,29 | Mais |
49 | 4,8 | Gerste |
50 | 2,74 | Mais |
51 | 2,53 | Raps |
52 | 2,56 | Weizen |
54 | 1,09 | Gerste |
54,1 | 0,33 | Raps |
55 | 1,96 | Gerste |
56 | 1,88 | Raps |
57 | 3,53 | Gerste |
59 | 5,62 | Mais |
63 | 13,01 | Weizen |
64 | 7,97 | Mais |
68 | 14,47 | Raps |
70 | 18,54 | Grass |
71 | 7,71 | Mais |
72 | 4,63 | Raps |
73 | 3,78 | Gerste |
74 | 5,72 | Raps |
75 | 6,23 | Gerste |
76 | 17,85 | Weizen |
77 | 8,45 | Gerste |
78 | 10,85 | Mais |
79 | 16,61 | Weizen |
80 | 12,26 | weizen |
81 | 23,86 | raps |
82 | 7,68 | raps |
83 | 4,32 | KARTOFFELN |
84 | 11,17 | Gerste |
85 | 3,8 | rüben |
86 | 11,54 | Gerste |
87 | 18,24 | mais |
88 | 62,8 | mais |
89 | 11,51 | Raps |
91 | 8,48 | Weizen |
92 | 13,54 | Gerste |
94 | 2,73 | KARTOFFELN |
94,1 | 18,94 | Mais |
95 | 2,65 | Gerste |
96 | 2,53 | Mais |
98 | 3,04 | Grass |
100 | 4,17 | Raps |
111 | 27,53 | Mais |
112 | 4,19 | Gerste |
von
bullgore
8 Kommentare
achso, naja war ja nur ne vermutung von mir :D
warum wundert mich das nicht, dass man da felder vergisst :D
Hab ja nur flüchtig durchnummeriert und beim drillen festgestellt das ich Felder vergessen hatte, deswegen hab ich mir das so erstmal makiert.
Wenn ich alles nochmal vernümftig durchnummeriere, dann bekommen die auch eine eigene Zahl ;)
warscheinlich, dass es ein FEld direkt neben z.B. feld 8 ist!
es gibt feld 8,1 und 94,1 was heißt das?
Die Map ist einfach nur der hammer. freue mich riesig auf die Veröffentlichung
die map sieht ja schon gut aus
wieviele felder wird es gesamt eigentlich geben?
sind die im pda dann auch nummeriert bzw steht im pda auch die hektarzahl?